Modelos de parapente fora de linha

Parapente Chili Skywalk

Descubra a volta do entusiasmo!

O CHILI mais que faz jus ao nome: trata-se de um projeto quente, picante, apimentado!

Com ótima enroscada nas térmicas, é excelente escolha para os pilotos de XC, mas também ótima opção para os pilotos de acro, respondendo muito bem a todas as manobras porém com uma dose extra de estabilidade e segurança.

Fotos

Cores disponíveis

Parapente CHILI - branco e verdeParapente CHILI - laranja e brancoParapente CHILI - vermelho e brancoParapente CHILI modelo Outlaw

Ficha técnica
CHILIXSSMLXL
Número de células 51 51 51 51 51
Área (sqm) 23,2 25,2 27,4 30,3 32,9
Area (projected) 20,05 21,8 23,7 26,25 28,5
Envergadura (m) 11,06 11,53 12,02 12,65 13,18
Wingspan proj. 8,88 9,26 9,65 10,16 10,58
Alongamento 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28
Aspect Ratio proj. 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93
Line length (cm) 693 723 754 793 826
Min. profile depth (cm) 43 45 47 49 51
Max. profile depth (cm) 259 270 282 297 309,4
Peso do parapente (kg) 5,2 5,6 6,1 6,8 7,3
Peso total de decolagem (kg) 55-80 75-95 90-110 105-130 115-150
Velocidade mínima (km/h) 21 21 21 21 21
Velocidade trimm (km/h) 38 38 38 38 38
Velocidade máxima (km/h) 50 50 50 50 50
Certificado DHV 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 + Tandem
Planeio 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8
Certificado para paramotor não não não não não
Certificado para decolagem rebocada sim sim sim sim sim
Manual:

Clique aqui para baixar o manual do Parapente Skywalk Chili

Plano de linhas:

Clique aqui para baixar o plano de linhas do Skywalk Chili

Teste de certificação DHV/LTF:

Clique no tamanho desejado para baixar o teste de certificação DHV/LTF.

< VOLTAR